WEKO3
Item
A survey of leaf phosphorus fractions and leaf economic traits among 12 co-occurring woody species on phosphorus-impoverished soils
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003219
https://repository.ffpri.go.jp/records/200321918716045-9463-42b3-92d4-217ccad5248a
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-11-30 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | A survey of leaf phosphorus fractions and leaf economic traits among 12 co-occurring woody species on phosphorus-impoverished soils | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Tsujii Yuki
× Tsujii Yuki
× Fan Baoli
× Atwell Brian J.
× Lambers Hans
× Lei Zhangying
× Wright Ian J.
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | Carboxylation rate, Element cycling, Functional traits, Nutrient-use efficiency, Phosphorus deficiency, Photosynthetic P-use efficiency, Stoichiometry, Trade-off | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s11104-023-06001-x | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 0032-079X | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1573-5036 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Plant and Soil Volume Number 489, p. 107-124, Issue Date 2023-04-04 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2023-04-38 | ||||||||||||||||||