WEKO3
Item
Comparison of throughfall at Cryptomeria japonica and Fagus crenata stands in FFPRI Tohoku Research Center
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003238
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003238d2f82d68-ec8d-4ad8-bf20-c54667aae970
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | 森林総合研究所東北支所実験林内のスギ林とブナ林における樹冠通過雨量の比較 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Comparison of throughfall at Cryptomeria japonica and Fagus crenata stands in FFPRI Tohoku Research Center | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
NOGUCHI, Shoji
× NOGUCHI, Shoji
× YASUDA, Yukio
× MURAKAMI, Wataru
|
|||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||
| Rights | © 2007 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | throughfall, canopy openness, gap, dripping point, underground vegetation, Cryptomeria japonica, Fagus crenata | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 6, Issue Number 3, p. 157-162, Issue Date 2007-09 |
|||||||||||||||||