WEKO3
Item
Twelve-years change of a broad-leaved secondary forest in Ginkakuji-san National Forest
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003246
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003246d0314c63-bbc1-4a94-88ff-e4ad274ab224
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||
| Title | 銀閣寺山国有林における広葉樹二次林の12年間の変化 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Twelve-years change of a broad-leaved secondary forest in Ginkakuji-san National Forest | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
ITÔ, Hiroki
× ITÔ, Hiroki
|
|||||||||
| Rights | ||||||||||
| Rights | © 2007 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | basal area, broad-leaved secondary forest, deciduous broad-leaved trees, density, evergreen broadleaved trees, Quercus glauca, successionl アラカシ, 胸高断面積合計, 広葉樹二次林, 常緑広葉樹, 遷移, 密度, 落葉広葉樹 |
|||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | jpn | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||
| Version Type | ||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 6, Issue Number 2, p. 93-100, Issue Date 2007-06 |
|||||||||