WEKO3
Item
A review of 49 tick bite cases that occurred from 2020–2022 at Japanese Red Cross Ashikaga Hospital in Tochigi Prefecture —Trends in 40 cases of Amblyomma testudinarium bites—
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003253
https://repository.ffpri.go.jp/records/20032539d753e6e-757b-4346-bd5e-d2903827a66c
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | A review of 49 tick bite cases that occurred from 2020–2022 at Japanese Red Cross Ashikaga Hospital in Tochigi Prefecture —Trends in 40 cases of Amblyomma testudinarium bites— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | 栃木県足利赤十字病院における3年間(2020–2022年)のマダニ刺症49例の検討—タカサゴキララマダニ刺症40例の傾向— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
Shimada Mizuho
× Shimada Mizuho
× Doi Kandai
× Kawabata Hiroki
× Yamauchi Takeo
× Ando Shuji
× Kobayashi Yumie
× Hirose Yoshie
× Shuto Fuminori
× Fujiwara Yukako
× Saitou Miho
× Kikuchi Hiroko
× Komatsumoto Satoru
× Murohisa Toshimitsu
× Shimano Satoshi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | hard tick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | Tick-associated rash illness | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | tick bite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | Amblyomma testudinarium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | Tochigi Prefecture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | 日本衛生動物学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.7601/mez.74.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0424-7086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 2185-5609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Medical Entomology and Zoology ja : 衛生動物 Volume Number 74, Issue Number 2, p. 53-56, Issue Date 2023-06-25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR2023-03-01 |