WEKO3
Item
Area Estimation and Accuracy Assessment for Forest Change Maps Derived from Satellite Data
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003255
https://repository.ffpri.go.jp/records/20032557d87dcec-7122-47e5-8dd5-12f2642bc007
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-12-01 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | 衛星データを用いた森林変化マップにおける面積推定と精度評価の手法 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Area Estimation and Accuracy Assessment for Forest Change Maps Derived from Satellite Data | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
Shimizu Katsuto
× Shimizu Katsuto
|
|||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | accuracy assessment, unbiased estimator, satellite image, sampling survey, probability sampling 精度評価, 不偏推定量, 衛星画像, 標本調査, 確率抽出 |
|||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | 一般社団法人 日本森林学会 | |||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | jpn | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.4005/jjfs.105.166 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
| Source Identifier | 1349-8509 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 1882-398X | |||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 日本森林学会誌 en : Journal of the Japanese Forest Society Volume Number 105, Issue Number 5, p. 166-182, Issue Date 2023-05-01 |
|||||||||
| Reference Number | ||||||||||
| FR2023-03-03 | ||||||||||