WEKO3
Item
Comparison between compression strength perpendicular to the grain and shear strength parallel to the grain of Western hemlock lumber
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003278
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003278d0175769-00a7-4927-85af-e5810484221f
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Comparison between compression strength perpendicular to the grain and shear strength parallel to the grain of Western hemlock lumber | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | ベイツガ製材品を用いためり込み・せん断強度の相対的比較 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Creator |
IDO, Hirofumi
× IDO, Hirofumi
× NAGAO, Hirofumi
× KATO, Hideo
|
|||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||
| Rights | © 2007 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | Western hemlock, compression strength perpendicular to the grain, shear strength, full-scale block shear test, ISO 13910 ベイツガ, めり込み強度, せん断強度, 実大いす型せん断, ISO 13910 |
|||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 6, Issue Number 1, p. 71-76, Issue Date 2007-03 |
|||||||||||||||||