WEKO3
Item
Effects of sorting logs on sawn lumber yields and qualities - Young’s modulus and moisture content -
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003285
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003285b94124b8-854e-4689-9c76-297370b9d462
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Effects of sorting logs on sawn lumber yields and qualities - Young’s modulus and moisture content - | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | 丸太の仕分け方法が製材品の歩止りと品質に及ぼす影響-ヤング係数と含水率- | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Creator |
MATSUMURA, Yukari
× MATSUMURA, Yukari
× MURATA, Kohji
× IKAMI, Yuji
|
|||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||
| Rights | © 2007 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | Sorting logs, sawing pattern, lumber yield, Young’s modulus, moisture content 丸太仕分け, 製材木取り, 製材歩止り, 含水率, ヤング係数 |
|||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 6, Issue Number 1, p. 1-7, Issue Date 2007-03 |
|||||||||||||||||