WEKO3
Item
Biomass of planted forests and biotic climax of shrub and grass communities in the central dry zone of Myanmar
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003293
https://repository.ffpri.go.jp/records/20032930983098c-7e24-40d2-a15f-dd5c9a3eac61
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Biomass of planted forests and biotic climax of shrub and grass communities in the central dry zone of Myanmar | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | ミャンマー中央乾燥地の人工林と人為的干渉によって維持されている低木・草本群落のバイオマス | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Creator |
OO, Min Zaw
× OO, Min Zaw
× SHIN, Thant
× OOSUMI, Yasuo
× KIYONO, Yoshiyuki
|
|||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2006 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | Acacia catechu, baseline, carbon stock, CDM, Eucalyptus camaldulensis, MAI, Tropical dry zone アセンヤクノキ, 乾燥熱帯, クリーン開発メカニズム, 炭素蓄積, 定期平均成長量, ベースライン, リバーレッドガム |
|||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 5, Issue Number 4, p. 271-288, Issue Date 2006-12 |
|||||||||||||||||||||