WEKO3
Item
Density dynamics of an entomopathogenic fungus, Beauveria bassiana introduced into fresh water
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003299
https://repository.ffpri.go.jp/records/20032990de114f1-7337-412d-b5db-7f3fb69a3baa
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Density dynamics of an entomopathogenic fungus, Beauveria bassiana introduced into fresh water | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Title | ||||||||||||||
Title | 昆虫病原菌 Beauveria bassiana の淡水中における密度動態 | |||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Creator |
WANG, Bin
× WANG, Bin
× SHIMAZU, Mitsuaki
|
|||||||||||||
Rights | ||||||||||||||
Rights | © 2006 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Subject | density, entomopathogenic fungus, aquatic ecosystem, germination, conidia 密度, 昆虫病原菌, 水域生態系, 発芽, 分生子 |
|||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 5, Issue Number 3, p. 227-233, Issue Date 2006-09 |