WEKO3
Item
Effects of disturbance on vertical stratification of broad-leaved secondary forests in Tatsunokuchi-yama Experimental Forest
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003300
https://repository.ffpri.go.jp/records/200330012f2d0f9-321d-41b5-995e-14ad39e34d23
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | 竜の口山森林理水試験地における広葉樹二次林の階層構造に及ぼす攪乱の影響 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | Effects of disturbance on vertical stratification of broad-leaved secondary forests in Tatsunokuchi-yama Experimental Forest | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Creator |
GOTO, Yoshiaki
× GOTO, Yoshiaki
× TAMAI, Koji
× MIYAMA, Takafumi
× KOMINAMI, Yuji
× HOSODA, Ikuhiro
|
|||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2006 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
| Subject | aboveground biomass, disturbance, experimental watershed, forest structure, stem volume, stratification 森林理水試験地, 攪乱, 林分構造, 階層構造, 地上部現存量, 幹材積 |
|||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 5, Issue Number 3, p. 215-225, Issue Date 2006-09 |
|||||||||||||||||||||||||