WEKO3
Item
Comparison of aquatic invertebrates among four small forest streams in Takatori Mountain, Shikoku, Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003333
https://repository.ffpri.go.jp/records/20033336c201af3-251d-4acf-9566-3fc8a0221fe6
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||
| Title | Comparison of aquatic invertebrates among four small forest streams in Takatori Mountain, Shikoku, Japan | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | 鷹取山 ( 高知県梼原町 ) の4小渓流における水生生物群集の比較 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Creator |
YOSHIMURA, Mayumi
× YOSHIMURA, Mayumi
|
|||||||||
| Rights | ||||||||||
| Rights | © 2006 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | aquatic invertebrates, stream width, basin area, functional feeding groups, forest type 水生生物, 川幅, 流域面積, 摂食機能群, 森林タイプ |
|||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | eng | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||
| Version Type | ||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||
| Bibliographic Information |
en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 5, Issue Number 2, p. 199-203, Issue Date 2006-06 |
|||||||||