WEKO3
Item
Observation of ambient air CO2 concentration at the campus of FFPRI, Tsukuba, Japan from 1989 to 2004
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003334
https://repository.ffpri.go.jp/records/200333463d620e9-3456-4c82-a293-2c9d9b48db11
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 森林総合研究所構内における1989年~2004年の大気CO2濃度の観測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Observation of ambient air CO2 concentration at the campus of FFPRI, Tsukuba, Japan from 1989 to 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
MATSUMOTO, Yoosuke
× MATSUMOTO, Yoosuke
× UEMURA, Akira
× YAZAKI, Kenichi
× HARAYAMA, Hisanori
× KOIKE, Nobuya
× ISHIDA, Atsushi
× MARUYAMA, Yutaka
× KAWARASAKI, Satoko
× TANAKA, Kenzo
× YONEDA, Reiji
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2006 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | CO2 monitoring, observation system, long-term fluctuation, elnino, Kanto Plain, Japan 大気CO2濃度観測, 観測システム, バックグラウンド濃度変動, エルニーニョ, 関東平野 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 5, Issue Number 2, p. 183-198, Issue Date 2006-06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||