WEKO3
Item
Estimate of material recycling flow in the Japanese wood industry
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003340
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003340e0eb472e-54ce-427a-90cc-a7030e3e22cb
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Estimate of material recycling flow in the Japanese wood industry | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||
Title | 木材工業におけるマテリアルリサイクルフローの評価 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Creator |
MURATA, Kohji
× MURATA, Kohji
× IKAMI, Yuji
× TONOZAKI, Mario
|
|||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||
Rights | © 2006 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Subject | material recycle, wood residues, wood processing factory マテリアルリサイクル, 木質廃材, 木材加工工場 |
|||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 5, Issue Number 1, p. 85-91, Issue Date 2006-03 |