WEKO3
Item
Estimating variations in wood density by drilling resistance
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003342
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003342c7395b5d-f69f-4455-bd00-7c36205fc3b2
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | 穿孔抵抗による材内密度分布の推定の試み | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Estimating variations in wood density by drilling resistance | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
YAMASHITA, Kana
× YAMASHITA, Kana
× NAGAO, Hirofumi
× KATO, Hideo
× IDO, Hirofumi
|
|||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2006 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | drilling resistance, resistograph®, wood density, nondestructive testing, hardwood, sugi 穿孔抵抗, レジストグラフ ®, 木材密度, 非破壊的評価, 広葉樹, スギ |
|||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 5, Issue Number 1, p. 61-68, Issue Date 2006-03 |
|||||||||||||||||||||