WEKO3
Item
Environmental factors associated with the damage ratio caused by the Japanese horntail Urocerus japonicus (Hymenoptera: Siricidae) in the middle and western parts of Shikoku Island
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003344
https://repository.ffpri.go.jp/records/20033443c9f25ce-7a87-4a53-a3af-e318acaf985c
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Environmental factors associated with the damage ratio caused by the Japanese horntail Urocerus japonicus (Hymenoptera: Siricidae) in the middle and western parts of Shikoku Island | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Title | 四国中部・西部地域におけるニホンキバチの被害程度に関与する環境要因の解析 | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
SATO, Shigeho
× SATO, Shigeho
× METO, Kaoru
× MIYATA, Hiroaki
× INADA, Tetsuji
× TABATA, Masanobu
× MASTUMOTO, Takeshi
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2006 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | Chamaecyparis obtusa | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | Cryptomeria japonica | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | environmental conditions | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | damage ratio | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | thinning history | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | Urocerus japonicus | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | wood discoloration | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | ヒノキ | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | スギ | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 被害発生環境 | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 被害率 | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 間伐歴 | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | ニホンキバチ | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 材変色被害 | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Bulletin of FFPRI ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 5, Issue Number 1, p. 21-27, Issue Date 2006-03 |