WEKO3
Item
Environmental factors associated with the damage ratio caused by the Japanese horntail Urocerus japonicus (Hymenoptera: Siricidae) in the middle and western parts of Shikoku Island
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003344
https://repository.ffpri.go.jp/records/20033443c9f25ce-7a87-4a53-a3af-e318acaf985c
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 四国中部・西部地域におけるニホンキバチの被害程度に関与する環境要因の解析 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Environmental factors associated with the damage ratio caused by the Japanese horntail Urocerus japonicus (Hymenoptera: Siricidae) in the middle and western parts of Shikoku Island | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
SATO, Shigeho
× SATO, Shigeho
× METO, Kaoru
× MIYATA, Hiroaki
× INADA, Tetsuji
× TABATA, Masanobu
× MASTUMOTO, Takeshi
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2006 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | Chamaecyparis obtusa, Cryptomeria japonica, environmental conditions, damage ratio, thinning history, Urocerus japonicus, wood discoloration ヒノキ, スギ, 被害発生環境, 被害率, 間伐歴, ニホンキバチ, 材変色被害 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 5, Issue Number 1, p. 21-27, Issue Date 2006-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||