WEKO3
Item
Growth of competing vegetation in newly planted Japanese cedar plantations after the cessation of weeding in Ibaraki prefecture, Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003347
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003347caeb8f5a-a533-4d46-af0a-533de0362fbd
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-12-05 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | 茨城県におけるスギ新植地の競合植生の下刈り停止後の成長 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Growth of competing vegetation in newly planted Japanese cedar plantations after the cessation of weeding in Ibaraki prefecture, Japan | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
IGARASHI, Tetsuya
× IGARASHI, Tetsuya
× KURAMOTO, Shigeo
× OKUDA, Shirou
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | Japanese cedar plantation, omission of weeding, competing vegetation, vegetation height, growth rate スギ植林, 下刈り省略, 競合植生, 植生高, 成長量 |
|||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | 関東森林学会 | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1881-9273 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 関東森林研究 en : Kanto Journal of Forest Research Volume Number 74, p. 41-44, Issue Date 2023-03-31 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2023-03-06 | ||||||||||||||||||