WEKO3
Item
Growth of competing vegetation in newly planted Japanese cedar plantations after the cessation of weeding in Ibaraki prefecture, Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003347
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003347caeb8f5a-a533-4d46-af0a-533de0362fbd
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Growth of competing vegetation in newly planted Japanese cedar plantations after the cessation of weeding in Ibaraki prefecture, Japan | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||
Title | 茨城県におけるスギ新植地の競合植生の下刈り停止後の成長 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Creator |
IGARASHI, Tetsuya
× IGARASHI, Tetsuya
× KURAMOTO, Shigeo
× OKUDA, Shirou
|
|||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | Japanese cedar plantation | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | omission of weeding | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | competing vegetation | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | vegetation height | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | growth rate | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | スギ植林 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | 下刈り省略 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | 競合植生 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | 植生高 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | 成長量 | |||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||
Publisher | 関東森林学会 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 1881-9273 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Kanto Journal of Forest Research ja : 関東森林研究 Volume Number 74, p. 41-44, Issue Date 2023-03-31 |
|||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||
FR2023-03-06 |