WEKO3
Item
Domestic and export markets for Myanmar tiger grass brooms: A case study of Taunggya Village, Shan State
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003349
https://repository.ffpri.go.jp/records/200334991f5d1e5-0393-4cd6-9cc4-1879e207df4b
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-12-05 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Domestic and export markets for Myanmar tiger grass brooms: A case study of Taunggya Village, Shan State | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Ishizuka Moriyoshi
× Ishizuka Moriyoshi
× Toda Miki
× Kuramoto Junki
× Aun Yelwin
× Shr Khin Pa Pa
× Shin Thant
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | NTFP, swidden fallow, value-adding process, export demand | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | JAPAN SOCIETY OF TROPICAL ECOLOGY | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3759/tropics.SINT05 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 0917-415X | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1882-5729 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Tropics Volume Number 31, Issue Number 4, p. 135-145, Issue Date 2023-03-01 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2023-03-08 | ||||||||||||||||||