WEKO3
Item
Measurement of Strain in Wood Cutting Using Digital Image Correlation Method
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003354
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003354921ae930-75f4-482c-a0ab-d1aa98eba50f
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
FR2023-04-39V.pdf (1.8 MB)
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||
Title | Measurement of Strain in Wood Cutting Using Digital Image Correlation Method | |||||||||
Language | en | |||||||||
Title | ||||||||||
Title | 木材切削時に発生するひずみの画像相関法による測定 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Creator |
Matsuda Yosuke
× Matsuda Yosuke
|
|||||||||
Rights | ||||||||||
Language | ja | |||||||||
Rights | 一般社団法人日本木材学会 | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | wood cutting | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | digital image correlation | |||||||||
Publisher | ||||||||||
Publisher | 一般社団法人 日本木材学会 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Language | ||||||||||
Language | jpn | |||||||||
Resource Type | ||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
Version Type | ||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
Relation | ||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.2488/jwrs.69.61 | |||||||||
Source Identifier | ||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
Source Identifier | 0021-4795 | |||||||||
Source Identifier | ||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
Source Identifier | 1880-7577 | |||||||||
Bibliographic Information |
en : Mokuzai Gakkaishi ja : 木材学会誌 Volume Number 69, Issue Number 2, p. 61-65, Issue Date 2023-04-25 |
|||||||||
Reference Number | ||||||||||
FR2023-04-39 |