WEKO3
Item
Measurement of Strain in Wood Cutting Using Digital Image Correlation Method
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003354
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003354921ae930-75f4-482c-a0ab-d1aa98eba50f
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-12-06 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | 木材切削時に発生するひずみの画像相関法による測定 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Measurement of Strain in Wood Cutting Using Digital Image Correlation Method | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
Matsuda Yosuke
× Matsuda Yosuke
|
|||||||||
| Rights | ||||||||||
| Rights | © 2023 一般社団法人日本木材学会 | |||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | wood cutting, digital image correlation | |||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | 一般社団法人 日本木材学会 | |||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | jpn | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
| Version Type | ||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.2488/jwrs.69.61 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
| Source Identifier | 0021-4795 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 1880-7577 | |||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 木材学会誌 en : Mokuzai Gakkaishi Volume Number 69, Issue Number 2, p. 61-65, Issue Date 2023-04-25 |
|||||||||
| Reference Number | ||||||||||
| FR2023-04-39 | ||||||||||