WEKO3
Item
Shape classification technology of pollinated tomato flowers for robotic implementation
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003360
https://repository.ffpri.go.jp/records/20033601b743cd7-bc23-4904-8f4a-a8592a23fe31
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-12-07 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Shape classification technology of pollinated tomato flowers for robotic implementation | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Hiraguri Takefumi
× Hiraguri Takefumi
× Kimura Tomotaka
× Endo Keita
× Ohya Takeshi
× Takanashi Takuma
× Shimizu Hiroyuki
|
|||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1038/s41598-023-27971-z | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 2045-2322 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Scientific Reports Volume Number 13, p. 2159, Issue Date 2023-02-07 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2023-04-42 | ||||||||||||||||||