WEKO3
Item
Monitoring longicorn beetles in different forest types using collision traps baited with chemical attractants
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003389
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003389b1493bd9-bcec-40f3-905f-1c3a4ac53338
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | 誘引衝突式トラップを用いたカミキリムシ相のモニタリング調査 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Monitoring longicorn beetles in different forest types using collision traps baited with chemical attractants | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
SAYAMA, Katsuhiko
× SAYAMA, Katsuhiko
× MAKIHARA, Hiroshi
× INOUE, Takenari
× OKOCHI, Isamu
|
|||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2005 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | insect biodiversity, monitoring, attractant trap, longicorn beetles, secondary forests, natural forests, Ogawa Forest Reserve 生物多様性, モニタリング, 誘引トラップ, カミキリムシ, 二次林, 自然林, 小川学術参考林 |
|||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 4, Issue Number 3, p. 189-199, Issue Date 2005-09 |
|||||||||||||||||||||