WEKO3
Item
Knot number, size and distribution differences in sugi trees (Cryptomeria japonica D.Don) among four stands by different pruning procedures
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003390
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003390052f95f3-91ef-445b-a70f-d9b855768fb7
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||
| Title | 異なる枝打ち処理を施したスギの4林分間における節枝性の違いについて | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Knot number, size and distribution differences in sugi trees (Cryptomeria japonica D.Don) among four stands by different pruning procedures | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
NAKANO, Tatsuo
× NAKANO, Tatsuo
× HIRAKAWA, Yasuhiko
|
|||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||
| Rights | © 2005 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | sugi tree, knot, pruning, annual ring width, square-sawn timber スギ, 節, 枝打ち, 年輪幅, 正角材 |
|||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 4, Issue Number 2, p. 177-188, Issue Date 2005-06 |
|||||||||||||