WEKO3
Item
Measurement of volatile organic compounds emissions from laminas for the glue-laminated timber and domestic solid wood stored long term
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003393
https://repository.ffpri.go.jp/records/200339342ca6577-6faa-4bad-97c0-0805963a7718
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | 集成材ラミナおよび長期間保管された木材素材から放散される揮発性有機 化合物(VOC)の測定 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Measurement of volatile organic compounds emissions from laminas for the glue-laminated timber and domestic solid wood stored long term | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
TOHMURA, Shin-ichiro
× TOHMURA, Shin-ichiro
× MIYAMOTO, Kohta
× INOUE, Akio
× CHIBA, Yasuto
|
|||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2005 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | solid wood, volatile organic compounds (VOCs), planer processing, formaldehyde, acetaldehyde, small chamber method 木材素材, 揮発性有機化合物(VOC), ホルムアルデヒド, アセトアルデヒド, TVOC, 小形チャンバー法 |
|||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 4, Issue Number 2, p. 145-155, Issue Date 2005-06 |
|||||||||||||||||||||