WEKO3
Item
Effects of fertilization, soil and cultivation on annual ring structures of two sugi (Cryptomeria japonica D. Don) clones
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003394
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003394d9147c3f-ad05-4a5a-bdb2-2d8f4f0e542a
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | Effects of fertilization, soil and cultivation on annual ring structures of two sugi (Cryptomeria japonica D. Don) clones | |||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | スギクロ-ンの年輪構造に及ぼす施肥、培土及び耕耘の影響 | |||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Creator |
IMAI, Yuki
× IMAI, Yuki
× MISHIRO, Akiyoshi
× HIRAKAWA, Yasuhiko
× MARUYAMA, Koohei
|
|||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||
Rights | © 2005 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Subject | fertilization, quaternary diluvium soil, paleo-volcanic soil, cultivation, sugi tree, annual ring structure 施肥, 第四期洪積世土壌, 古火山灰土壌, 耕耘, スギ, 年輪構造 |
|||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 4, Issue Number 1, p. 135-144, Issue Date 2005-03 |