WEKO3
Item
Hydrological observation reprots in Tatsunokuchi-yama experimental forest (January, 1981– December, 2000)
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003395
https://repository.ffpri.go.jp/records/200339527fe1bf6-bd8c-4129-9b97-eba34457c5e4
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | 竜の口山森林理水試験地観測報告 (1981年1月~2000年12月) | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Hydrological observation reprots in Tatsunokuchi-yama experimental forest (January, 1981– December, 2000) | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
GOTO, Yoshiaki
× GOTO, Yoshiaki
× TAMAI, Koji
× KOMINAMI, Yuji
× MIYAMA, Takafumi
|
|||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2005 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | daily runoff, daily precipitation, paired catchment method 日流出量, 日降水量, 対照流域法 |
|||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 4, Issue Number 1, p. 87-133, Issue Date 2005-03 |
|||||||||||||||||||||