WEKO3
-
RootNode
Item
Monitoring of Acidic Precipitation's Effects on Forest Ecosystems -Monitoring the rain and forest in Tohoku district
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003401
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003401c9ad7170-2441-429f-a4de-e60c2f058fe5
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Monitoring of Acidic Precipitation's Effects on Forest Ecosystems -Monitoring the rain and forest in Tohoku district | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | 酸性雨等の森林生態系への影響モニタリング -東北地方における降水と森林の調査- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
AIZAWA, Shuhei
× AIZAWA, Shuhei
× IKEDA, Shigeto
× OKAMOTO, Toru
× SASSA, Tomoyuki
× GOTOO, Kazuaki
× HASEGAWA, Koichi
× MORI, Shigeta
× SUZUKI, Wajirou
× OHSUMI, Katsuhiro
× KANAZASHI, Tatsurou
× NAKAMURA, Shouzou
× ONODERA, Hiromichi
× OOHARA, Hideki
× MATSUOKA, Hiroo
× SAITO, Takeshi
× SHOUJI, Tsuguo
× KUBONO, Takanori
× SAHASHI, Norio
× MAKIHARA, Hiroshi
× YANBE, Toshio
× SUZUKI, Yoshinari
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2004 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | Karamatsu, Larix kaempferi, precipitatation, forest ecosystems, monitoring, acid deposition, Tohoku district カラマツ, Larix kaempferi, 降水, 森林生態系, モニタリング, 酸性雨, 東北 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 3, Issue Number 4, p. 439-476, Issue Date 2004-12 |