WEKO3
Item
Monitoring of Acidic Precipitation’s Effects on Forest Ecosystems -Monitoring of four old-age-stands in the Shikoku area
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003402
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003402a0f35ebb-8b91-4ed3-846c-a6f410d7928c
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 酸性雨等の森林生態系への影響モニタリング -四国地域における高齢林分のモニタリング調査- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Monitoring of Acidic Precipitation’s Effects on Forest Ecosystems -Monitoring of four old-age-stands in the Shikoku area | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
YAMADA, Tsuyoshi
× YAMADA, Tsuyoshi
× YOSHINAGA, Shuichiro
× SAKAI, Takeshi
× MATSUMURA, Naoto
× SAKAI, Atsushi
× TABUCHI, Ryuichi
× KODANI, Eiji
× INAGAKI, Yoshiyuki
× KURAMOTO, Shigeo
× MIURA, Satoru
× SHINOMIYA, Yoshiki
× TSUZUKI, Nobuyuki
× IMATOMI, Yuki
× KADOTA, Haruo
× OHGURO, Tadashi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2004 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | acid deposition, monitoring, old-age-stand, forest decline, Sugi (Cryptomeria japonica), Hinoki (Chamaecyparis obtusa) 酸性雨, モニタリング, 高齢林分, 森林衰退, 四国, スギ, ヒノキ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 3, Issue Number 4, p. 409-437, Issue Date 2004-12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||