WEKO3
Item
Monitoring of Acidic Precipitation's Effects on Forest Ecosystems -Monitoring of the rain and forest in the Hinoki stand in the Shikoku area
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003403
https://repository.ffpri.go.jp/records/20034032eac0cb5-36ab-42a2-97a7-f90e2a11277e
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 酸性雨等の森林生態系への影響モニタリング -四国ヒノキ林における降水および林分の調査- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Monitoring of Acidic Precipitation's Effects on Forest Ecosystems -Monitoring of the rain and forest in the Hinoki stand in the Shikoku area | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
YAMADA, Tsuyoshi
× YAMADA, Tsuyoshi
× MORISADA, Kazuhito
× SAKAI, Takeshi
× YOSHINAGA, Shuichiro
× HIRAI, Kenzo
× KATO, Masaki
× YOSHIDA, Keiko
× IWAGAWA, Osaji
× MIURA, Satoru
× INAGAKI, Yoshiyuki
× SHINOMIYA, Yoshiki
× TAKEUCHI, Ikuo
× TABUCHI, Ryuichi
× SAKAI, Takeshi
× KURAMOTO, Shigeo
× MORI, Shigeta
× OHGURO, Tadashi
× KAWASAKI, Tatsuro
× MATSUMURA, Naoto
× KODANI, Eiji
× YOSHIDA, Minoru
× MIYAMOTO, Tomoko
× TSUZUKI, Nobuyuki
× YAMADA, Shigeki
× IMATOMI, Yuki
× MINEO, Kazuhiko
× YAMAZAKI, Saburo
× INOUE, Takenari
× TABATA, Masanobu
× ABE, Yasuhisa
× HIROTA, Takayuki
× KADOTA, Haruo
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2004 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | Hinoki stand, precipitatation, forest ecosystems, monitoring, acid deposition, Shikoku ヒノキ林, 降水, 森林生態系, モニタリング, 酸性雨, 四国 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 3, Issue Number 4, p. 365-407, Issue Date 2004-12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||