WEKO3
Item
Effects of testing methods on characteristic properties of compression perpendicular to the grain of Douglas-fir timber
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003404
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003404d97d23fa-018e-4290-9dea-b4ca2dabc599
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | 試験条件の違いがベイマツ実大材のめり込み性能に及ぼす影響 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Effects of testing methods on characteristic properties of compression perpendicular to the grain of Douglas-fir timber | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
IDO, Hirofumi
× IDO, Hirofumi
× NAGAO, Hirofumi
× KATO, Hideo
|
|||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||
| Rights | © 2004 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | Compression perpendicular to the grain, testing condition, bearing method, Douglas fir, Characteristic value, Pilodyn めり込み, 部分横圧縮, 試験条件, 加圧方法, ベイマツ, 特性値, ピロディン |
|||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 3, Issue Number 4, p. 349-363, Issue Date 2004-12 |
|||||||||||||||||