WEKO3
Item
Mean basic density and density variation within individual trees in major plantation species
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003405
https://repository.ffpri.go.jp/records/200340529a89f7e-7432-47e0-b551-e7d4756c8c59
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | 収穫試験地における主要造林木の全乾容積密度及び気乾密度の樹幹内変動 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Mean basic density and density variation within individual trees in major plantation species | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
FUJIWARA, Takeshi
× FUJIWARA, Takeshi
× YAMASHITA, Kana
× HIRAKAWA, Yasuhiko
|
|||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||
| Rights | © 2004 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | basic density, variation within trees, tree ring analysis, biomass, carbon absorption 容積密度, 樹幹内変動, 年輪解析, バイオマス推定, 炭素吸収 |
|||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 3, Issue Number 4, p. 341-348, Issue Date 2004-12 |
|||||||||||||||||