WEKO3
Item
Real-time vibration testing method of wood during drying under high-temperature and high-humidity conditions
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003406
https://repository.ffpri.go.jp/records/200340653979d78-b5b2-4843-8f10-a132865867da
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Real-time vibration testing method of wood during drying under high-temperature and high-humidity conditions | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | 高温高湿水蒸気中での乾燥過程における生材の振動試験方法の検討 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Creator |
KUBOJIMA, Yoshitaka
× KUBOJIMA, Yoshitaka
× SUZUKI, Youki
× TONOSAKI, Mario
|
|||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||
| Rights | © 2004 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | high-temperature and high-humidity condition, vibration test, deflection sensor, coating, replacing sensors 高温高湿条件, 振動試験, 渦電流式変位計, 耐熱ゴム, シリコン剤, 被覆, 変位計交換 |
|||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 3, Issue Number 4, p. 335-339, Issue Date 2004-12 |
|||||||||||||||||