WEKO3
Item
Monitoring of Acidic Precipitation’s Effects on Forest Ecosystems - Tree Census, Vegetation and Soil Profile Data at Two Subalpine Forest Plots in Mt. Ontake, Nagano Prefecture, Central Japan -
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003419
https://repository.ffpri.go.jp/records/200341928fe0552-73aa-4c28-a029-a6047b87e614
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 酸性雨等の森林生態系への影響モニタリング -木曽御岳山の亜高山帯上部 2 林分における毎木・植生・土壌断面調査報告- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Monitoring of Acidic Precipitation’s Effects on Forest Ecosystems - Tree Census, Vegetation and Soil Profile Data at Two Subalpine Forest Plots in Mt. Ontake, Nagano Prefecture, Central Japan - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
SAKAI, Hisao
× SAKAI, Hisao
× SENGOKU, Tetsuya
× HARA, Mitsuyoshi
× MORISAWA, Takeshi
× TAODA, Hiroshi
× IWAMOTO, Kojiro
× ARAI, Kuniyuki
× OZAWA, Takahiro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2004 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | subalpine forest, tree census, vegetation research, soil profile description 亜高山帯, 毎木調査, 植生調査, 土壌断面調査 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 3, Issue Number 3, p. 319-326, Issue Date 2004-09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||