WEKO3
Item
Monitoring of Acidic Precipitation’s Effects on Forest Ecosystems - Acid deposition in a Sugi (Japanese cedar) forest in the Kansai Region
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003421
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003421acf6ec23-44bb-4f01-85b6-56c5b4b71afd
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Monitoring of Acidic Precipitation’s Effects on Forest Ecosystems - Acid deposition in a Sugi (Japanese cedar) forest in the Kansai Region | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | 酸性雨等の森林生態系への影響モニタリング -関西スギ林における酸性降下物- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
KANEKO, Shinji
× KANEKO, Shinji
× ARAKI, Makoto
× FURUSAWA, Hitomi
× GOTO, Yoshiaki
× HATTORI, Shigeaki
× HIRANO, Yasuhiro
× ISAGI, Yuji
× ITOU, Hiroki
× KAMO, Koichi
× KIYONO, Yoshiyuki
× KOBAYASHI, Chuichi
× KOMINAMI, Yuji
× MIYAMA, Takafumi
× NAMBU, Kei
× NISHIMOTO, Tetsuaki
× TAKEUCHI, Ikuo
× TAMAI, Koji
× TIBA, Yukihiro
× TORII, Atsushi
× YOSHIOKA, Jiro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2004 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | acid deposition, rain chemistry, throughfall, stemflow, Sugi tree 酸性降下物, 降雨水質, 林内雨, 樹幹流, スギ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 3, Issue Number 3, p. 277-296, Issue Date 2004-09 |