WEKO3
Item
Monitoring of Acidic Precipitation’s Effects on Forest Ecosystems - Rainwater Chemistry at FFPRI in Tsukuba -
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003422
https://repository.ffpri.go.jp/records/20034226e57a217-d542-47cf-92e8-e7fccf245282
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||
| Title | 酸性雨等の森林生態系への影響モニタリング -森林総合研究所(つくば市)における降水の調査- | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Monitoring of Acidic Precipitation’s Effects on Forest Ecosystems - Rainwater Chemistry at FFPRI in Tsukuba - | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
ITOH, Yuko
× ITOH, Yuko
× KATO, Masaki
|
|||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||
| Rights | © 2004 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | rainwater, SO4 2-, NO3 -, NH4 + 降水, SO4 2-, NO3 -, NH4 + |
|||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 3, Issue Number 3, p. 267-275, Issue Date 2004-09 |
|||||||||||||