WEKO3
Item
A Method for Measuring Fluxes of Greenhouse Gases from Forest Soils
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003423
https://repository.ffpri.go.jp/records/20034230448410b-0c71-4aab-85ac-b9ae7c0dade1
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | A Method for Measuring Fluxes of Greenhouse Gases from Forest Soils | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||
Title | 森林土壌からの温室効果ガスフラックス測定法 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Creator |
SAKATA, Tadashi
× SAKATA, Tadashi
× ISHIZUKA, Shigehiro
× TAKAHASHI, Masamichi
|
|||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||
Rights | © 2004 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Subject | greenhouse gases fluxes (GHGs fluxes), carbon dioxide (CO2), methane (CH4), nitrous oxide (N2O), forest soil 温室効果ガスフラックス(GHG フラックス), 二酸化炭素(CO2), メタン(CH4), 亜酸化窒素(N2O), 森林土壌 |
|||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 3, Issue Number 3, p. 259-265, Issue Date 2004-09 |