WEKO3
Item
Observation records of flowering period of plants in the Ogasawara Islands
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003424
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003424c548cac1-8cc4-4f30-a537-bc012d7477c3
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 小笠原諸島の植物の開花期に関する観察資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Observation records of flowering period of plants in the Ogasawara Islands | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
ABE, Tetsuto
× ABE, Tetsuto
× YASUI, Takaya
× WADA, Katsuyuki
× WADA, Miho
× KATO, Yuka
× MAKINO, Shun'ichi
× OKOCHI, Isamu
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2004 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | oceanic island, irregular flowering, reproduction, flora 海洋島, 狂い咲き, 繁殖, フロラ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 3, Issue Number 3, p. 249-257, Issue Date 2004-09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||