WEKO3
Item
Comparison of sampling methods for aquatic insect indicators of forest condition in terms of collection efficiency
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003426
https://repository.ffpri.go.jp/records/200342619c89eaf-3fb1-4b47-90cd-19d4d25a45ee
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Comparison of sampling methods for aquatic insect indicators of forest condition in terms of collection efficiency | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Title | ||||||||||||||
Title | 水生昆虫の指標種モニタリングのための効率的な採集方法 | |||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Creator |
YOSHIMURA, Mayumi
× YOSHIMURA, Mayumi
× MAETO, Kaoru
|
|||||||||||||
Rights | ||||||||||||||
Rights | © 2004 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Subject | Plecoptera, Ephemeroptera, Trichoptera, quantitative sampling survey, qualitative sampling survey, light trap survey, stream invertebrates カワゲラ, カゲロウ, トビケラ, 定量採集, 定性採集, ライトトラップ |
|||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 3, Issue Number 3, p. 213-219, Issue Date 2004-09 |