WEKO3
Item
In-situ surface runoff experiments in the China-Loess Plateau
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003453
https://repository.ffpri.go.jp/records/20034537e53ea79-0c07-45b5-a855-d58253e8eaf0
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | In-situ surface runoff experiments in the China-Loess Plateau | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||
Title | 中国黄土高原における原位置表面流流出実験 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Creator |
ZANG, Jianjun
× ZANG, Jianjun
× SHIMIZU, Akira
× TSUBOYAMA, Yoshio
|
|||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||
Rights | © 2004 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Subject | China-Loess Plateau, surface runoff, flow velocity, sediment transportation, forest stand, land use 黄土高原, 表面流, 流速, 土砂輸送量, 林地, 土地利用 |
|||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 3, Issue Number 2, p. 185-191, Issue Date 2004-06 |