WEKO3
Item
Fluidization mechanism of landslides and prediction of the travel distance
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003455
https://repository.ffpri.go.jp/records/20034555ef745b8-9c74-4ac3-ae58-04a03c39a71e
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||
| Title | 崩壊の流動化機構ならびに到達距離予測に関する研究 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Fluidization mechanism of landslides and prediction of the travel distance | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
OKURA, Yoichi
× OKURA, Yoichi
|
|||||||||
| Rights | ||||||||||
| Rights | © 2004 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | landslide, rock avalanche, fluidization, landslide model experiment, discrete model, numerical simulation, natural disaster 崩壊, 岩屑雪崩, 流動化, 崩壊モデル実験, 粒状体モデル, 数値シミュレーション, 土砂災害 |
|||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | jpn | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||
| Version Type | ||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 3, Issue Number 2, p. 109-164, Issue Date 2004-06 |
|||||||||