WEKO3
Item
Seasonal changes in leaf water relations in regards to leaf drought tolerance in mature Cryptomeria japonica canopy trees
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003483
https://repository.ffpri.go.jp/records/20034831b49adee-cf9e-4367-b0be-2ba8c282acb2
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-12-13 | |||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||
| Title | Seasonal changes in leaf water relations in regards to leaf drought tolerance in mature Cryptomeria japonica canopy trees | |||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||
| Creator |
Inoue Yuta
× Inoue Yuta
× Araki Masatake G.
× Kitaoka Satoshi
× Tsurita Tatsuya
× Sakata Tadashi
× Saito Satoshi
× Tanaka Kenzo
|
|||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||
| Subject | LMA, osmotic adjustment, shoot growth, stomatal conductance, water potential at turgor loss point | |||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||
| Publisher | Taylor & Francis | |||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1080/13416979.2023.2205719 | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1341-6979 | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1610-7403 | |||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Forest Research Volume Number 28, Issue Number 4, p. 280-288, Issue Date 2023-05-04 |
|||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||
| FR2023-04-47 | ||||||||||||||||||||