WEKO3
Item
Symbiotic Culture of Three Closely Related Dendrobium Species Reveals a Growth Bottleneck and Differences in Mycorrhizal Specificity at Early Developmental Stages
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003493
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003493c8fb48f7-9c14-4475-b91c-7ab605176bc5
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-12-18 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Symbiotic Culture of Three Closely Related Dendrobium Species Reveals a Growth Bottleneck and Differences in Mycorrhizal Specificity at Early Developmental Stages | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Zhang Liyue
× Zhang Liyue
× Rammitsu Kento
× Kinoshita Akihiko
× Tokuhara Ken
× Yukawa Tomohisa
× Ogura-Tsujita Yuki
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | fungal specificity, orchid mycorrhiza, Orchidaceae, protocorm growth, Serendipita, symbiotic culture, Tulasnella | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | MDPI | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3390/d14121119 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1424-2818 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Diversity Volume Number 14, Issue Number 12, p. 1119, Issue Date 2022-12-15 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2023-03-23 | ||||||||||||||||||