WEKO3
Item
Early successional habitats created through plantation harvesting benefit the Gray Nightjar (Caprimulgus jotaka): An 8-year survey in central Hokkaido, northern Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003495
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003495b3f59abe-4716-4cd2-be0c-58ed15af4e25
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-12-18 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Early successional habitats created through plantation harvesting benefit the Gray Nightjar (Caprimulgus jotaka): An 8-year survey in central Hokkaido, northern Japan | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Kawamura Kazuhiro
× Kawamura Kazuhiro
× Yamaura Yuichi
× Nakamura Futoshi
|
|||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | Abies sachalinensis, clear-cut, disturbance-dependent species, forest management, retention forestry | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | Taylor & Francis | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1080/13416979.2023.2195038 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1341-6979 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1610-7403 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Forest Research Volume Number 28, Issue Number 4, p. 289-296, Issue Date 2023-03-30 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2023-03-26 | ||||||||||||