WEKO3
Item
Does life form affect tree species assembly? A demographic study across the life history of a temperate forest in Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003496
https://repository.ffpri.go.jp/records/20034969938dbfd-8942-4407-b33c-5183d444cb8c
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-12-18 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Does life form affect tree species assembly? A demographic study across the life history of a temperate forest in Japan | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Wijenayake Pavithra Rangani
× Wijenayake Pavithra Rangani
× Masaki Takashi
× Shibata Mitsue
× Kubota Yasuhiro
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | coexistence, demographic variables, growth–survival trade-off, life history stages, species assembly | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1002/ecs2.4579 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 2150-8925 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Ecosphere Volume Number 14, Issue Number 6, p. e4579, Issue Date 2023-06-23 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2023-03-27 | ||||||||||||||