WEKO3
Item
Effects of plantation intensity on longhorn and carabid beetles in conifer plantations mixed with broadleaved trees in northern Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003497
https://repository.ffpri.go.jp/records/20034977f0b198e-651a-49ce-a165-b35d384bc70d
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-12-18 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Effects of plantation intensity on longhorn and carabid beetles in conifer plantations mixed with broadleaved trees in northern Japan | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Irie Takeshi
× Irie Takeshi
× Kawamura Kazuhiro
× Yamanaka Satoshi
× Nakamura Futoshi
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | Sakhalin fir, silviculture, land-use intensity, Carabidae, Cerambycidae | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Taylor & Francis | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1080/13416979.2023.2198111 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1341-6979 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1610-7403 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Forest Research Volume Number 28, Issue Number 4, p. 297-304, Issue Date 2023-04-05 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2023-03-28 | ||||||||||||||