WEKO3
Item
Comparison of early growth among three cedar types in a clear-logged site in central Shikoku —Conventional seedlings and two cutting varieties from Kyushu—
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003519
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003519fdfbc685-ee05-4ddb-a323-255a1c0f8bf5
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | 四国中央部におけるスギ苗3 種の成長比較—在来実生苗と九州の挿木苗2品種— | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Comparison of early growth among three cedar types in a clear-logged site in central Shikoku —Conventional seedlings and two cutting varieties from Kyushu— | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
OTANI, Tatsuya
× OTANI, Tatsuya
× YONEDA, Reiji
× FUKUMOTO, Keiko
× YAMAGAWA, Hiromi
|
|||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2023 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | Japanese cedar variety, tree height, stem diameter, H/D ratio スギ品種, 樹高, 根元径, 形状比 |
|||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.22.4_217 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 22, Issue Number 4, p. 217-221, Issue Date 2023-12-22 |
|||||||||||||||||||||