WEKO3
Item
Wide-area evaluation of deer damage risk to young Sugi plantations of the Kyushu, Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003520
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003520f3881582-163a-45fa-97c5-b29da7ae0de4
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Wide-area evaluation of deer damage risk to young Sugi plantations of the Kyushu, Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 九州地域の若齢スギ造林地におけるシカ被害リスクの広域評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
YAMAGAWA, Hiromi
× YAMAGAWA, Hiromi
× HAMADA, Tatsuhiro
× NAGABUCHI, Sunao
× MORI, Hideki
× KIGAKU, Yoshihiro
× SUZUKI, K. Kei
× NOMIYA, Haruto
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2023 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | deer damage, deer impact score, regional distribution, field sign, check sheet シカ被害, シカ影響スコア, 広域分布, 痕跡, チェックシート |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.22.4_209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Bulletin of FFPRI ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 22, Issue Number 4, p. 209-215, Issue Date 2023-12-22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||