WEKO3
Item
Nutrient composition of two varieties of wild Japanese walnut and Japanese stone oak
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003523
https://repository.ffpri.go.jp/records/200352363e6c87d-85c1-411a-8ef6-c51aedac9a60
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | Nutrient composition of two varieties of wild Japanese walnut and Japanese stone oak | |||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | 在来クルミ2 種とマテバシイの栄養成分 | |||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Creator |
FURUKAWA, Takuya
× FURUKAWA, Takuya
× KOYANAGI, F. Tomoyo
× SHIKANAI, Saiko
× SEKIYAMA, Makiko
× MATSUURA, Toshiya
|
|||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2023 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Subject | Juglans mandshurica var. sachalinensis, Juglans mandshurica var. cordiformis, Lithocarpus edulis, minerals, vitamins オニグルミ, ヒメグルミ, マテバシイ, ミネラル, ビタミン |
|||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.22.4_191 | |||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 22, Issue Number 4, p. 191-198, Issue Date 2023-12-22 |