WEKO3
Item
Daily variations in temperature, relative humidity and absolute humidity induced by laying charcoals in crawl spaces under the ground floor
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003525
https://repository.ffpri.go.jp/records/200352523569044-a8dc-491d-bd38-32080e2468e3
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||
| Title | 木炭敷設による床下の温度、相対湿度及び絶対湿度の日変動 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Daily variations in temperature, relative humidity and absolute humidity induced by laying charcoals in crawl spaces under the ground floor | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
SUEYOSHI, Shuzo
× SUEYOSHI, Shuzo
× MORIKAWA, Takeshi
|
|||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||
| Rights | © 2003 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | temperature, relative humidity, absolute humidity, charcoal, crawl space | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 2, Issue Number 4, p. 267-270, Issue Date 2003-12 |
|||||||||||||