WEKO3
Item
Annual variations in temperature and relative humidity induced by laying charcoals in crawl spaces under the ground floor
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003526
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003526ee7401fb-9050-416e-9cd0-134770917ec1
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||
| Title | 木炭敷設による床下の温度と相対湿度の年変動 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Annual variations in temperature and relative humidity induced by laying charcoals in crawl spaces under the ground floor | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
MORIKAWA, Takeshi
× MORIKAWA, Takeshi
× SUEYOSHI, Shuzo
|
|||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||
| Rights | © 2003 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | temperature, relative humidity, soil moisture content, charcoal, crawl space | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 2, Issue Number 4, p. 263-266, Issue Date 2003-12 |
|||||||||||||