WEKO3
Item
Tree census in the Shozawa basin of the Takaragawa Experimental Watershed
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003532
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003532372d0356-f3c0-4eee-9572-93477d717f5e
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | 宝川森林理水試験地の初沢流域における毎木調査 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Tree census in the Shozawa basin of the Takaragawa Experimental Watershed | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
MURAKAMI, Shigeki
× MURAKAMI, Shigeki
× KUBOTA, Tayoko
× SAWANO, Shinji
|
|||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||
| Rights | © 2003 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | Takaragawa Experimental Watershed, Tree census, Leaf area index, Plant Canopy Analyzer 宝川森林理水試験地, 毎木調査, 葉面積指数, プラント・キャノピー・アナライザー |
|||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 2, Issue Number 3, p. 207-217, Issue Date 2003-09 |
|||||||||||||||||