WEKO3
Item
Effect of cross-sectional dimensions of tracheids on percentages of cell wall in Japanese larch
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003533
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003533f4ab9280-9858-4bdc-9a9d-be774d198723
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||
Title | Effect of cross-sectional dimensions of tracheids on percentages of cell wall in Japanese larch | |||||||||
Language | en | |||||||||
Title | ||||||||||
Title | カラマツの細胞壁率に及ぼす仮道管横断面寸法の影響 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Creator |
FUJIWARA, Takeshi
× FUJIWARA, Takeshi
|
|||||||||
Rights | ||||||||||
Rights | © 2003 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Subject | Larix, tracheid dimension, provenance, percentage of cell wall カラマツ, 仮道管横断面寸法, 産地, 細胞壁率 |
|||||||||
Language | ||||||||||
Language | jpn | |||||||||
Resource Type | ||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||
Version Type | ||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
Source Identifier | ||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 2, Issue Number 3, p. 199-205, Issue Date 2003-09 |